데이터를 불러오는 중입니다
시설 검색
총 10건 [1/1페이지]
강좌 목록 - 번호, 기관명, 강좌명, 대상, 강좌군, 기간, 요일, 정원(명), 수강료(원), 상태, 관리 등 제공
번호 기관명 강좌명 대상 강좌군 기간 정원(명) 수강료(원) 상태
10 성북여성회관 엄마랑초등발레-윤소영(월)3시[8~9세] 초등 스포츠 프로그램 2024-12-01~2025-02-28 20명 90,000원 현장접수
9 성북여성회관 초등발레-고현선(화)4시[7~11세] 유아 스포츠 프로그램 2024-12-01~2025-02-28 20명 90,000원 현장접수
8 성북여성회관 유아발레-윤소영(월)4시[5세] 유아 스포츠 프로그램 2024-12-01~2025-02-28 20명 90,000원 현장접수
7 성북여성회관 초등발레-윤소영(월)3시[8~9세] 유아 스포츠 프로그램 2024-12-01~2025-02-28 20명 90,000원 현장접수
6 성북여성회관 라인댄스B 성인 스포츠 프로그램 2024-12-01~2025-02-28 20명 105,000원 현장접수
5 성북여성회관 초등KPOP댄스(초3~6) 초등 스포츠 프로그램 2024-12-01~2025-02-28 20명 105,000원 현장접수
4 성북여성회관 발레엔 핏 성인(A) 성인 스포츠 프로그램 2024-12-01~2025-02-28 25명 150,000원 현장접수
3 성북여성회관 파워줌바다이어트댄스 성인 스포츠 프로그램 2024-12-01~2025-02-28 33명 165,000원 현장접수
2 성북여성회관 초등KPOP댄스(초1~2) 초등 스포츠 프로그램 2024-12-01~2025-02-28 20명 105,000원 현장접수
1 성북여성회관 성인kpop댄스 성인 스포츠 프로그램 2024-12-01~2025-02-28 23명 120,000원 현장접수