연차별 투자수요
분 야 명 | 번호 | 공 약 명 | 총사업비 | 기확보 (~2024) |
확보필요액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2025 | 2026. 6월 | 2026. 7월이후 | |||||
702,872 | 501,330 | 201,542 | 103,594 | 36,208 | 61,740 | |||
함께 나눔 복지 도시 |
1-1 | 정릉종합사회복지관 이전 건립 추진 | 21,534 | - | 21,534 | 19,680 | - | 1,854 |
1-2 | 장위종합사회복지관 건립 추진 | 23,760 | - | 23,760 | 21,714 | - | 2,046 | |
1-3 | 슬기로운 1인가구지원센터 설치 추진 | 574 | - | 574 | - | - | 574 | |
1-4 | 현대식 노인복지관 건립 | 19,656 | 16,407 | 3,249 | - | 3,249 | - | |
1-5 | 경로당 확충 및 시설 현대화 | 7,030 | 6,768 | 262 | - | 262 | - | |
1-6 | 동별 키움센터 확충 | 5,177 | 3,848 | 1,329 | 531 | 798 | - | |
1-7 | 성북구 가족센터 건립추진 | 2,016 | - | 2,016 | - | - | 2,016 | |
1-8 | 성북여성회관 이전 건립추진 | 300 | - | 300 | - | - | 300 | |
1-9 | 맞춤형 여성 취업지원 거점시설 조성 | 778 | 778 | - | - | - | - | |
1-10 | ‘성북 아이랑’ 안심택시 운영 | 1,100 | 886 | 214 | - | 214 | - | |
1-11 | 고령친화형 공원 벤치 설치 | 100 | 80 | 20 | - | 20 | - | |
1-12 | 모두가 누리는 버스정류장 쉼터 조성 | 153 | 126 | 27 | - | 27 | - | |
1-13 | 아동청소년동행카드 지원대상 2배 확대 | 1,860 | 1,560 | 300 | - | 300 | - | |
균형 발전 스마트 도시 |
2-1 | 정릉 종합스포츠문화센터 (수영장) 건립 | 49,100 | 350 | 48,750 | - | - | 48,750 |
2-2 | 월곡 종합스포츠문화센터 (수영장) 건립 | 56,400 | 50,533 | 5,867 | - | 5,867 | - | |
2-3 | 재개발, 재건축 신속추진을 위한 T/F 발족 | - | ||||||
2-4 | 신월곡 관리처분 인가 후 집창촌 철거 | - | ||||||
2-5 | 돌곶이 골목길 환경 및 안심마을 경관 디자인 개선 | 460 | 460 | - | - | - | - | |
2-6 | 종암동 북바위 골목길 환경 개선 | 1,100 | 1,100 | - | - | - | - | |
2-7 | 스쿨존 LED 바닥보행신호등 설치 추진 | 1,200 | 1,200 | - | - | - | - | |
2-8 | 주차난 해소를 위한 권역별 공영주차장 조성 | 39,019 | 39,019 | - | - | - | - | |
2-9 | 동북선 경전철 조기 완공 | - | ||||||
2-10 | 길음1촉진구역 진입을 위한 좌회전 전용차로 신설 | - | ||||||
2-11 | 길음뉴타운, 정릉 방향 길음역 U턴 차로 신설 | - | ||||||
2-12 | 장위뉴타운 버스노선 조정 및 증설 추진 | - | ||||||
2-13 | 내부순환로 월곡 하향램프 조기 완공 | 21,500 | 21,500 | - | - | - | - | |
2-14 | 삼선동 주민센터 공용청사 신축 | - | - | - | - | - | - | |
2-15 | 돈암1동 주민센터 공용청사 신축 | 9,594 | 9,594 | - | - | - | - | |
2-16 | 정릉2동 주민센터 공용청사 신축 | 9,412 | 6,187 | 3,225 | 2,855 | 370 | - | |
2-17 | 길음2동 주민센터 공용청사 신축 | 12,499 | 11,217 | 1,282 | 1,282 | - | - | |
2-18 | 장위2동 주민센터 공용청사 신축 | - | ||||||
2-19 | 장위3동 주민센터 공용청사 신축 | - | ||||||
2-20 | 길음,장위 재개발지역 내 학생수급 불균형 해소 추진 | - | ||||||
2-21 | 길음1촉진 공공공지 교육시설 유치 추진 | - | ||||||
2-22 | 다기능 스마트폴 설치 추진 | 160 | 20 | 140 | 140 | - | - | |
사람 중심 친환경 도시 |
3-1 | 개운산 공원 다목적 운동장 조성 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
3-2 | 북악산 근린공원 조성 | 8,642 | 8,642 | - | - | - | - | |
3-3 | 노후 어린이공원 재정비 | 4,760 | 4,260 | 500 | - | 500 | - | |
3-4 | 정릉천ㆍ성북천 생태복원 및 사계절 꽃길 조성 | 3,250 | 3,250 | - | - | - | - | |
3-5 | 오동근린공원 숲속 도서관 조성 | 3,038 | 3,038 | - | - | - | - | |
3-6 | 안전한 통학로! 워킹스쿨버스 확대 추진 | 1,727 | 1,318 | 409 | 106 | 303 | - | |
민생 경제 재도약 도시 |
4-1 | 캠퍼스타운 사업 활성화 | 59,842 | 59,842 | 1,000 | 1,000 | - | - |
4-2 | 청년 소셜벤처 기업가 양성 경연대회 개최 | 467 | 372 | 95 | - | 95 | - | |
4-3 | 스타트업생태계의 메카 ‘길음청년창업거리’ 활성화 | 2,506 | 2,161 | 345 | - | 345 | - | |
4-4 | (가) 성북 청년스마트창업센터 건립 | 13,882 | 13,882 | - | - | - | - | |
4-5 | 성북사랑상품권 500억원 발행 | 21,312 | 21,312 | - | - | - | - | |
4-6 | 봉제업 육성을 위한 환경개선 및 설비 지원 | 2,887 | 2,157 | 730 | 365 | 365 | - | |
4-7 | (가) 제2스마트패션산업센터 유치 추진 | 600 | - | 600 | - | 600 | - | |
4-8 | 청년 정책 참여 활성화 및 일자리 확대 | 9,232 | 7,571 | 1,661 | 172 | 1,489 | - | |
4-9 | 대학 연계 K뷰티스쿨 개설 | 289 | 206 | 83 | - | 83 | - | |
4-10 | 청년 창업지원 '희망스토어' 추진 | 1,200 | 960 | 240 | - | 240 | - | |
4-11 | 청년센터 성북 설립 | 4,855 | 4,855 | - | - | - | - | |
4-12 | 중장년 창업지원센터 건립 추진 | 2,100 | - | 2,100 | - | - | 2,100 | |
4-13 | 전통시장 활성화 | 1,894 | 1,664 | 230 | 60 | 170 | - | |
4-14 | 골목형상점가 활성화 | 1,986 | 1,364 | 622 | 230 | 392 | - | |
일상의 여유 문화 도시 |
5-1 | 장위 지역밀착형 문화예술교육센터 건립 | 5,400 | 5,400 | - | - | - | - |
5-2 | 아동청소년 체육시설 건립 추진 | 1,000 | - | 1,000 | - | - | 1,000 | |
5-3 | 제2장위문화마루 건립 추진 | 2,550 | - | 2,550 | - | 2,550 | - | |
5-4 | 장위공공문화도서관 건립 추진 | 3,100 | - | 3,100 | - | - | 3,100 | |
5-5 | 성북문화유산센터 (미술전시관) 건립 추진 | 9,700 | - | 9,700 | 9,700 | - | - | |
5-6 | 실내 배드민턴 전용구장 건립 추진 | 3,600 | 3,600 | - | - | - | - | |
5-7 | 2030 문화비전으로 문화도시 성북 조성 | 600 | 600 | - | - | - | - | |
5-8 | 보문종 문화체험관 조기 건립 | 17,930 | 17,930 | - | - | - | - | |
5-9 | 한양도성 산책로 조성 | 7,173 | 7,173 | - | - | - | - | |
5-10 | 성북동 별서 개방 | 85,143 | 53,143 | 32,000 | 32,000 | - | - | |
5-11 | 간송미술관 정기 전시 추진 | 8,867 | 8,867 | - | - | - | - | |
5-12 | 청와대 경유 시티버스 운행 | 506 | 506 | - | - | - | - | |
5-13 | 도서 무인대출 서비스 확대 | 684 | 312 | 372 | 262 | 110 | - | |
5-14 | 성북 근현대문학기념관 건립 | 6,820 | 6,820 | - | - | - | - | |
5-15 | 창작연극지원시설 건립 | 44,316 | 44,316 | - | - | - | - | |
5-16 | 성북 역사문화공원 조성 | 900 | 900 | - | - | - | - | |
5-17 | 길음동 복합문화센터 건립 | 62.728 | 32,817 | 29,911 | 7,550 | 22,361 | - | |
성북의 자부심 자치 도시 |
6-1 | 아파트 공동체 활성화 사업비 확대 편성 | 5,994 | 4,774 | 1,220 | - | 1,120 | - |
6-2 | 종암동 거점형 마을활력소 조성 | 5,033 | 5,033 | - | - | - | - | |
6-3 | 성북형 공유사업 확대 운영 | 230 | 195 | 35 | - | 35 | - | |
6-4 | 메타버스 현장구청장실 운영 | 157 | 157 | - | - | - | - | |
6-5 | 평생학습을 위한 성북 시민대학 육성 | 490 | 300 | 190 | 80 | 110 | - |