산모신생아 건강관리 지원사업
산모신생아 건강관리 지원사업
출산가정에 산모 · 신생아도우미를 통한 가정방문서비스를 지원하여 산모 및 신생아 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담을 완화
지원신청 자격
산모 및 배우자의 건강보험 본인부담금 합산액이 기준중위소득 150%초과 금액에 해당하는 출산가정
2025년 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 150% 판정기준
(단위 : 원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼 합 | ||
2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
9인 | 16,254,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
10인 | 17,639,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
안내사항 소득판별 기준표 적용기간 : 2025.1.1.~2025.12.31.
가구원 수 포함 대상
- 1출생 신생아(태아 포함)
- 2산모
- 3배우자(사실혼 관계 포함)
안내사항 배우자는 주민등록을 달리하더라도 가구원에 포함
- 4미혼 자녀
안내사항 주민등록.보험을 달리하더라도 가구원에 포함(단, 자녀가 본인명의의 별도 직장.지역가입자인 경우는 제외)
- 4산모 또는 배우자와 주민등록 및 건강보험이 함께 등재된 가족
안내사항 가족 : 직계혈족(부모, 조부모, 자녀, 손자녀 등), 형제 자매
안내사항 단, 주민등록은 함께 등재되어 있으나 차상위본인부담 경감대상이 되어 별도의 건강보험을 가지고있는 동일세대 가족은 가구원수에 포함
안내사항 단, 동일 주민등록.건강보험 등재자라도 해외장기체류로 확인된 가족은 가구원 수에서 제외
건강보험료 산출
맞벌이 부부 가구인 경우 부부 중 낮은 건강보험료를 1/2 감경한 뒤 합산함
예) 산모 건강보험료 30,000원, 배우자 건강보험료 40,000원일 경우 ☞ (30,000원× 0.5)+40,000원 = 55,000원
안내사항 부부 모두 자영업자로 각자가 지역보험가입자인 맞벌이 부부의 경우도 해당(부부 각각의 사업자 등록증을 제출)
보건소 제출 서류신청서는 보건소에 구비
- 1본인 신분증
- 2(출생전)임신확인서,(출생후)출생증명서
안내사항 단, 보건소에 이미 등록된 임산부 또는 출생신고가 된 신생아의 경우는 제출 생략
- 3산모 및 배우자 건강보험증 사본
안내사항 단, 맞벌이 부부일 경우 부부 모두 첨부
- 4산모 및 배우자의 건강보험료 납부 확인서
- 5가구원 수 확인자료(주민등록등본)
안내사항 주민등록조회가 안 되거나, 부부 또는 자녀가 주민등록이 다를 경우, 다문화산모의 경우 가족관계증명서 제출 필요
- 6휴직의 경우 휴직 확인자료
- 소속 직장에서 발급하는 증명서로 휴직기간과 유·무급 여부, 유급시 월 급여액 등을 기재
- 참고 : 3),4),5)번의 서류는 행정정보공동이용 e-하나로민원을 통한 서류 열람 동의서를 작성할 경우 제출 생략 가능 (동의서는 보건소에 구비)
- 7가족관계증명서(배우자 또는 자녀가 세대분리 되어 있을 경우)
- 8(미숙아 출산 시) 출생증명서 또는 의사소견서 또는 진단서
처리절차
-
신청 및 접수
- 신청서
- 제출서류 (소득확인 서류 등)
본인·가구원, 담당공무원
-
상담·조사
- 가구원수 확인
- 건강보험료 산정·부과액 확인
보건소 담당자
-
이용자 선정
- 이용자 자격 판정
- 선정 결과 전송
보건소 담당자
-
통지
- 신청자에게 자격 결정여부 통지
보건소 담당자
산모신생아 건강관리 지원사업 서비스가격 및 정부지원금
이른둥이(미숙아) 출산했거나 장애의 정도가 심한 장애인의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 출산시 C형, 삼태아 이상 출산시 D형 적용
2025년 산모신생아 건강관리 지원사업 서비스 요금
태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 서비스기간 | 서비스가 격 | 정부지원금 | 산모본인부담금 |
---|---|---|---|---|---|---|
단태아 | 첫째아 | A-가①(수급자, 차상위) | 단축-5 | 712,000 | 642,000 | 70,000 |
표준-10 | 1,424,000 | 1,138,000 | 286,000 | |||
연장-15 | 2,136,000 | 1,494,000 | 642,000 | |||
A-통합① | 단축-5 | 712,000 | 556,000 | 156,000 | ||
표준-10 | 1,424,000 | 982,000 | 442,000 | |||
연장-15 | 2,136,000 | 1,281,000 | 855,000 | |||
|
단축-5 | 712,000 | 448,000 | 264,000 | ||
표준-10 | 1,424,000 | 754,000 | 670,000 | |||
연장-15 | 2,136,000 | 1,025,000 | 1,111,000 | |||
둘째아 | A-가②(수급자, 차상위) | 단축-10 | 1,424,000 | 1,310,000 | 114,000 | |
표준-15 | 2,136,000 | 1,751,000 | 385,000 | |||
연장-20 | 2,848,000 | 2,050,000 | 798,000 | |||
A-통합② | 단축-10 | 1,424,000 | 1,138,000 | 286,000 | ||
표준-15 | 2,136,000 | 1,494,000 | 642,000 | |||
연장-20 | 2,848,000 | 1,737,000 | 1,111,000 | |||
|
단축-10 | 1,424,000 | 925,000 | 499,000 | ||
표준-15 | 2,136,000 | 1,176,000 | 960,000 | |||
연장-20 | 2,848,000 | 1,424,000 | 1,424,000 | |||
셋째아이상 | A-가③(수급자, 차상위) | 단축-10 | 1,424,000 | 1,338,000 | 86,000 | |
표준-15 | 2,136,000 | 1,793,000 | 343,000 | |||
연장-20 | 2,848,000 | 2,107,000 | 741,000 | |||
A-통합③ | 단축-10 | 1,424,000 | 1,167,000 | 257,000 | ||
표준-15 | 2,136,000 | 1,516,000 | 620,000 | |||
연장-20 | 2,848,000 | 1,766,000 | 1,082,000 | |||
A-라③ | 단축-10 | 1,424,000 | 954,000 | 470,000 | ||
표준-15 | 2,136,000 | 1,217,000 | 919,000 | |||
연장-20 | 2,848,000 | 1,481,000 | 1,367,000 | |||
쌍태아(중증+단태아) | 인력1명 | B-가①(수급자, 차상위) | 단축-10 | 1,780,000 | 1,709,000 | 71,000 |
표준-15 | 2,670,000 | 2,296,000 | 374,000 | |||
연장-20 | 3,560,000 | 2,705,000 | 855,000 | |||
B-통합① | 단축-10 | 1,780,000 | 1,531,000 | 249,000 | ||
표준-15 | 2,670,000 | 2,002,000 | 668,000 | |||
연장-20 | 3,560,000 | 2,385,000 | 1,175,000 | |||
B-라① | 단축-10 | 1,780,000 | 1,246,000 | 534,000 | ||
표준-15 | 2,670,000 | 1,576,000 | 1,094,000 | |||
연장-20 | 3,560,000 | 1,922,000 | 1,638,000 | |||
인력2명 | B-가②(수급자, 차상위) | 단축-10 | 2,752,000 | 2,529,000 | 223,000 | |
표준-15 | 4,128,000 | 3,372,000 | 756,000 | |||
연장-20 | 5,504,000 | 4,164,000 | 1,340,000 | |||
B-통합② | 단축-10 | 2,752,000 | 2,296,000 | 456,000 | ||
표준-15 | 4,128,000 | 3,074,000 | 1,054,000 | |||
연장-20 | 5,504,000 | 3,808,000 | 1,696,000 | |||
B-라② | 단축-10 | 2,752,000 | 1,948,000 | 804,000 | ||
표준-15 | 4,128,000 | 2,629,000 | 1,499,000 | |||
연장-20 | 5,504,000 | 3,273,000 | 2,231,000 | |||
삼태아(중증+쌍태아) | 인력2명 | C-가①(수급자, 차상위) | 단축-15 | 5,352,000 | 5,244,000 | 108,000 |
표준-25 | 8,920,000 | 8,028,000 | 892,000 | |||
연장-40 | 14,272,000 | 11,704,000 | 2,568,000 | |||
C-통합① | 단축-15 | 5,352,000 | 4,818,000 | 534,000 | ||
표준-25 | 8,920,000 | 7,137,000 | 1,783,000 | |||
연장-40 | 14,272,000 | 10,705,000 | 3,567,000 | |||
|
단축-15 | 5,352,000 | 4,122,000 | 1,230,000 | ||
표준-25 | 8,920,000 | 6,155,000 | 2,765,000 | |||
연장-40 | 14,272,000 | 9,278,000 | 4,994,000 | |||
인력3명 | C-가②(수급자, 차상위) | 단축-15 | 6,192,000 | 6,068,000 | 124,000 | |
표준-25 | 10,320,000 | 9,288,000 | 1,032,000 | |||
연장-40 | 16,512,000 | 13,541,000 | 2,971,000 | |||
C-통합② | 단축-15 | 6,192,000 | 5,574,000 | 618,000 | ||
표준-25 | 10,320,000 | 8,257,000 | 2,063,000 | |||
연장-40 | 16,512,000 | 12,385,000 | 4,127,000 | |||
C-라②
|
단축-15 | 6,192,000 | 4,769,000 | 1,423,000 | ||
표준-25 | 10,320,000 | 7,121,000 | 3,199,000 | |||
연장-40 | 16,512,000 | 10,733,000 | 5,779,000 | |||
사태아 이상(중증+삼태아) | 인력2명 | D-가①(수급자, 차상위) | 단축-15 | 5,760,000 | 5,644,000 | 116,000 |
표준-25 | 9,600,000 | 8,640,000 | 960,000 | |||
연장-40 | 15,360,000 | 12,597,000 | 2,763,000 | |||
D-통합① | 단축-15 | 5,760,000 | 5,185,000 | 575,000 | ||
표준-25 | 9,600,000 | 7,682,000 | 1,918,000 | |||
연장-40 | 15,360,000 | 11,522,000 | 3,838,000 | |||
D-라① | 단축-15 | 5,760,000 | 4,436,000 | 1,324,000 | ||
표준-25 | 9,600,000 | 6,625,000 | 2,975,000 | |||
연장-40 | 15,360,000 | 9,986,000 | 5,374,000 | |||
인력4명 | D-가②(수급자, 차상위) | 단축-15 | 8,256,000 | 8,090,000 | 166,000 | |
표준-25 | 13,760,000 | 12,385,000 | 1,375,000 | |||
연장-40 | 22,016,000 | 18,054,000 | 3,962,000 | |||
D-통합② | 단축-15 | 8,256,000 | 7,431,000 | 825,000 | ||
표준-25 | 13,760,000 | 11,009,000 | 2,751,000 | |||
연장-40 | 22,016,000 | 16,513,000 | 5,503,000 | |||
D-라② | 단축-15 | 8,256,000 | 6,358,000 | 1,898,000 | ||
표준-25 | 13,760,000 | 9,495,000 | 4,265,000 | |||
연장-40 | 22,016,000 | 14,311,000 | 7,705,000 |
안내사항 전자바우처 사이트 (www.socialservice.or.kr) 및 제공기관 홈페이지에 서비스 가격 공개
안내사항 본인부담금 납부 : 제공기관과 계약(구두합의 포함) 완료 후 이용자는 제공기관이 지정한 계좌로 서비스 개시일 이전까지 본인부담금을 납부하여야 함
성북구 산모·신생아 건강관리 서비스 제공기관
타기관 서비스기관 검색 : 전자바우처 (www.socialservice.or.kr) 사이트에서 서비스검색 후 서비스기관검색
기관명 | 연락처 | 사무실 소재지 |
---|---|---|
(강북,도봉,성북)아이미래로 | 02-923-5992 | 오패산로3길 17, 상가동 제1층 110호 |
(A)산모피아 성북 성동 동대문지사 | 02-2235-6222 | 화랑로 299, 4층 431호 |
(강북, 성북)해피케어 | 02-983-3579 | 동소문로 86-15, 2층 213호 |
(본사)고운누리 | 02-931-7325 | 월곡로14길 24, 108호 |
강북성북도봉이레아이맘 | 02-989-3799 | 동소문로 86-15, 208호 |
닥터맘(성북/강북/도봉/노원) | 02-984-3272 | 정릉로 284, 2층 |
아이맘케어 | 02-980-8337 | 화랑로32가길 13, 201호 |
캥거루케어 산후도우미(성북/동대문) | 02-921-9973 | 동소문로 47, 621호 |
서비스 제공시간
구분 | 제공시간 | 비고 |
---|---|---|
1주(5일) | 09:00~18:00(일 9시간) | 휴게시간 1시간 포함 |
안내사항 필요한 경우, 별도계약을 통해 이용자가 추가 비용을 전액 부담하고 제공시간을 연장할 수 있음
서비스 내용
구분 | 표준 서비스 |
---|---|
산모건강관리 |
|
신생아 건강관리 |
|
산모 정보제공 |
|
가사활동 지원 |
|
정서지원 |
|
신청 기한
출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일 까지
안내사항 임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청(의사 소견서·확인서 또는 사산(사태) 증명서 첨부)
신청 자격
-
대상
국내에 주민등록 또는 외국인 등록을 둔 출산 가정
안내사항 단, 부부 모두가 외국인인 경우 당해 외국인은 국내 체류자격 비자(사증) 종류가 F-2(거주), F-5(영주), F-6(결혼이민)인 경우에 한함
- 신청권자 산모 본인, 친족, 법정대리인
신청 장소 및 신청 방법
- 방문 신청 국내에 주민등록산모의 주민등록 주소지 관할 시·군·구 보건소
- 온라인 신청 복지로 (www.bokjiro.go.kr) 사이트에서 신청가능(공인인증서 로그인 필요)
바우처 유효기간
- 출산일로부터 90일 이내
- 임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우 확인일로부터 60일 이내(단, 삼태아 이상 “연장”은 확인일로부터 100일 이내)
- 예외적으로 미숙아, 선천적 이상아 출산 등으로 입원한 경우 신생아 퇴원일로부터 90일(단, 삼태아 이상 “연장”은 퇴원일로부터 100일 이내)
안내사항 단, 삼태아 이상 “연장”에 한하여 출산일로부터 100일 이내
문의
- 신청 전 상담 문의 건강관리과 모자보건팀
- 구비서류 등 기타 자세한 사항 문의 산모 주민등록주소지 관할 보건소