세입예산

세입예산

총괄

(단위:천원)

2025 예산현황 세입예산 총괄 - 구분, 예산액, 전년도 당초예산액, 증감 순으로 정보 제공
구분 예산액 전년도
당초예산액
증감
총계 1,085,018,060 1,004,858,507 80,159,553
지방세수입 127,562,337 120,622,035 6,940,302
세외수입 59,304,494 71,231,580 △11,927,086
지방교부세 13,506,000 16,927,000 △3,421,000
조정교부금등 211,735,033 211,756,982 △21,949
보조금 512,098,281 485,397,997 26,700,284
보전수입등 및 내부거래 160,811,915 98,922,913 61,889,002

일반회계

(단위:천원)

2025 예산현황 세입예산 일반회계 - 구분, 예산액, 전년도 당초예산액, 증감 순으로 정보 제공
구분 예산액 전년도
당초예산액
증감
총계 1,063,571,108 995,000,149 68,570,959
지방세수입 127,562,337 120,622,035 6,940,302
세외수입 53,199,695 64,972,104 △11,772,409
지방교부세 13,506,000 16,927,000 △3,421,000
조정교부금등 211,735,033 211,756,982 △21,949
보조금 511,049,061 484,555,597 26,493,464
보전수입등 및 내부거래 146,518,982 96,166,431 50,352,551

특별회계

(단위:천원)

2025 예산현황 세입예산 특별회계 - 구분, 예산액, 전년도 당초예산액, 증감 순으로 정보 제공
구분 예산액 전년도
당초예산액
증감
총계 21,446,952 9,858,358 11,588,594
세외수입 6,104,799 6,259,476 △154,677
보조금 1,049,220 842,400 206,820
보전수입등 및 내부거래 14,292,933 2,756,482 11,536,451

주민부담 지방세 예정액

2025 예산현황 세입예산 주민부담 지방세 예정액 - 인구수, 지방세, 1인당 부담액 순으로 정보 제공
인구수(A) 지방세(B) 1인당 부담액(B/A) 비고
422,696 127,562,337천원 302천원/명

인구수 2024.10.31.기준

담당자 정보

  • 정보제공부서 기획예산과
  • 전화번호02-2241-3822
  • 팩스번호02-2241-6571
  • 최종수정일2024.10.26