추진현황

가로주택정비사업 추진현황

가로주택정비사업 추진내역

테이블제목 - 순으로 정보를 제공
순번 사업명(단지 또는 구역명) 사업시행자 사업시행면적 (㎡) 용도지역 추진단계 조합설립 인가일
1 성북동 300-5번지 일대 조합 3,644 1종 조합설립인가 2023-04-19
2 안암동 대광빌라 조합 5,263 2종(7층) 조합설립인가 2022-08-24
3 정릉동 218-1번지 일대 조합 6,471 2종(7층) 건축심의 2020-01-22
4 정릉동 226-1번지 일대 조합 7,066 2종(7층) 조합설립인가 2021-01-29
5 정릉동 545-12번지 일대 조합 3,437 2종(7층) 건축심의 2022-12-16
6 정릉동 385-1번지 일대 조합 5,118 2종(7층) 조합설립인가 2022-08-24
7 종암동 112 일대 조합 6,232 3종 건축심의 2021-12-29
8 종암동 3-745 일대 조합 2,082 2종(7층) 조합설립인가 2022-05-11
9 종암동 개운산마을 조합 5,094 3종 사업시행계획인가 2021-04-15
10 종암동 125번지 일원 LH참여형 가로주택정비사업 조합 11,041 1종, 2종(7층) 조합설립인가 2022-11-08
11 하월곡2구역 조합 8,433 2종 조합설립인가 2022-07-20
12 장위13-4구역 조합 9,786 2종(7층) 조합설립인가 2020-11-13
13 장위13-6구역 조합 7,976 2종(7층) 조합설립인가 2021-05-11
14 장위13-8구역 조합 8,367 2종(7층), 3종 조합설립인가 2022-07-14
15 장위13-9구역 조합 3,805 2종(7층) 조합설립인가 2021-09-02
16 장위11-1구역 조합 5,474 2종(7층) 건축심의 2020-12-23
17 장위11-2구역 조합 6,103 2종(7층) 건축심의 2019-08-19
18 장위11-3구역 조합 6,328 2종 조합설립인가 2021-01-22
19 장위11-4구역 조합 7,189 2종(7층) 조합설립인가 2022-08-24
20 장위15-1구역 조합 9,760 2종(7층) 조합설립인가 2019-11-15
21 석관1-1구역 조합 9,745 2종(7층) 조합설립인가 2022-07-20
22 석관1-2구역 조합 6,661 2종(7층) 조합설립인가 2024-05-13
23 석관1-3구역 조합 8,486 2종(7층) 조합설립인가 2021-04-30
24 석관1-7구역 조합 9,801 2종(7층) 조합설립인가 2022-02-24
25 석관1-8구역 조합 4,607 2종(7층) 조합설립인가 2022-08-24

담당자 정보

  • 정보제공부서 도시정비신속추진단
  • 전화번호02-2241-2932
  • 팩스번호02-2241-6573
  • 최종수정일2024.10.26