기금운용계획

2025 기금운용계획

(단위:천원)

2025 기금운용계획 - 2025 예산현황 기금운용계획이며 기금명, 2025년도 말 조성액, 2025년도 운용계획, 수입, 지출,2025년도 말 조성액, 증감 등을 나타내고 있습니다.
기금명 2024년도 말
 조성액(A)
2025년도 기금운용계획 2025년도말
조성액
(D)=(A)+(B)-(C)
증 감
(D)-(A)
수입
(B)
지출
(C)
합 계 263,217,980 13,680,706 94,700,508 182,198,178 △81,019,802
자활 등 서민생활안정 계정 1,860,628 102,600 145,150 1,818,078 △42,550
저소득주민장학 계정 2,434,217 110,900 61,840 2,483,277 49,060
노인복지기금 752,644 34,588 122,196 665,036 △87,608
양성평등기금 1,062,360 45,000 38,370 1,068,990 6,630
아동기금 922,553 38,820 22,840 938,533 15,980
옥외광고정비기금 324,148 45,000 136,120 233,028 △91,120
도로굴착복구기금 782,617 1,004,692 1,090,913 696,396 △86,221
공용청사및공공시설건립기금 131,850,457 3,467,667 45,127,326 90,190,798 △41,659,659
통합재정안정화기금 통합 계정 70,413,514 1,638,724 41,671,556 30,380,682 △40,032,832
통합재정안정화기금 재정안정화 계정 40,934,167 1,637,367 1,050 42,570,484 1,636,317
재난관리기금 6,082,705 1,389,102 1,503,237 5,968,570 △114,135
공무관 자녀 학자금 대여기금 1,693,211 94,600 48,630 1,739,181 45,970
재활용품판매대금관리기금 123,000 88,680 48,360 163,320 40,320
사회투자기금 1,118,242 533,891 499,580 1,152,553 34,311
중소기업육성기금 774,592 2,646,469 3,102,750 318,311 △456,281
기후변화기금 205,485 44,190 21,238 228,437 22,952
고향사랑기금 70,229 62,686 1,600 131,315 61,086
체육진흥기금 195,815 538,000 527,600 206,215 10,400
장애인체육기금 772,654 112,730 232,982 652,402 △120,252
식품진흥기금 844,742 45,000 297,170 592,572 △252,170

담당자 정보

  • 정보제공부서 기획예산과
  • 전화번호02-2241-3822
  • 팩스번호02-2241-6571
  • 최종수정일2024.10.26