사업체 통계조사

게시물 검색
17건  [ 1 / 2 페이지 ]
게시물 목록
통계자료실_사업체 통계조사 목록 - 번호, 제목, 등록일, 조회수 정보 제공
번호 제목 등록일 조회수
17 2023년 기준 사업체조사 보고서 2025-02-07 48
16 2022년 기준 사업체조사 보고서 2024-02-15 200
15 2021년 기준 사업체조사 보고서 2023-02-08 195
14 2020년 기준 사업체조사(2021 경제총조사) 보고서 2022-09-01 105
13 2019년 기준 사업체조사 보고서 2021-04-05 270
12 2018년 기준 사업체조사 보고서 2020-02-17 245
11 2017년 기준 사업체 조사 보고서 2019-01-18 417
10 2016년 기준 사업체조사 보고서 2018-04-25 244
9 2015년 기준 사업체조사 보고서 2017-09-07 220
8 2015년 기준 사업체조사(2016 경제총조사) 확정결과 2017-07-03 252

담당자 정보

  • 정보제공부서 기획예산과
  • 전화번호02-2241-3812
  • 팩스번호02-2241-6571
  • 최종수정일2024.10.26